Quelque données physiologiques du chien

Afin de mieux évaluer l’état de votre compagnon, voici quelques données physiologiques à connaître…
Afin de mieux évaluer l’état de votre compagnon, voici quelques données physiologiques à connaître :
| Température rectale | 38-39°C |
| Fréquence cardiaque | 70-130 / mn |
| Fréquence respiratoire | 10/40 par mn |
| Espérance de vie | Entre 10 et 20 ans suivant les races |
| Puberté | 6 à 12 mois |
| Durée de gestation | de 8 à 9 semaines |
| Petits par portée | 1 à 12 |
| Sevrage | 8 à 9 semaines |
| Poids moyen adulte | Très variable selon les races |
| Sommeil | Nocturne |
| Régime alimentaire | Carnivore non exclusif |



