Quelques données physiologiques du chat

Afin de mieux évaluer l’état de votre compagnon, voici quelques données physiologiques à connaître :

| Température rectale | 38.5 °C |
| Fréquence cardiaque | 120/140 par mn |
| Fréquence respiratoire | 16/40 par mn |
| Espérance de vie | 18 ans |
| Puberté des femelles | 5 à 10 mois (18 mois chez les Persanes) |
| Puberté des mâles | Entre 6 mois et deux ans |
| Poids moyen adulte | 4,5 kg (entre 2 et 11 kg selon les races) |
| Sommeil | Environ 16 h par jour (les 2/3 de sa vie !) |



